मिति २०७४।०७।१५ , कतारमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।


क्रसं मृतक/घाइतेको नाम मृतक/घाइतेको ठेगाना जिल्ला राहदानी नं कतारी दिनार नेपाली रकम सम्पर्क नं बैंक
1 Pratham Lal Majhi Sidharaha 08 Morang 5578576 5219.000 149092.00 NRB
2 Gahn Prasad Yadav Bhagawanpur 09 Kapilvastu 7176629 199850.000 5709124.00 RBB
3 Om Prakash Gurung Pokhara city 18 Kaski 7223821 13759.260 393061.00 RBB
4 Bir Bahadur Bote Darchha 01 Palpa 4070009 119825.000 3423046.00 RBB
5 Md Mustakh Ramaul 04 Siraha 7790888 44494.000 1271062.00 RBB
6 Suresh Sah Thalha kataha 9 Siraha 7516744 82857.850 2367004.00 RBB
7 Bikash Shrestha Paluntar 02 Gorkha 5653313 199600.000 5701982.00 RBB
8 Amme Sarki Ramnagaun 06 Kalikot 5993257 199811.000 5708010.00 RBB
9 Krishna Bahadur Khatri Bhainggithe 04 Baglung 6990395 48985.000 1399357.13 NBL
Total 914401.110 26121738.130