मिति २०७४।०७।१५ , कुवेतमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।


क्रसं मृतक/घाइतेको नाम मृतक/घाइतेको  ठेगाना जिल्ला राहदानी नं कुवेती दिनार नेपाली रकम सम्पर्क नं बैंक
1 Tara Bhadur Jargha Devdaha 11 Rupandehi 8168242 150.000 50860.00 NRB
3 Renu Khatri Nepal Bhairabsthan 02 Palpa 9310741 171.000 57980.00 RBB
4 Khem Maya Limbu Bahundangi 06 Jhapa 8866268 150.000 50859.00 RBB
5 Naushad Shekh Phuilkaha 07 Mahottari 6393561 947.350 321214.00 RBB
6 Tara Davi Khadka Namadi 08 Ramechap 2753523 150.000 50860.00 RBB
7 Sanu Lama Gupleshwor 06 Ramechap 7952355 150.000 50860.00 RBB
2 Dipa Tamang Gole Thangpai 06 Sindhupalchok 10364255 200.000 67813.00 NBL
8 Begam Gurung Nangkholyang 04 Taplejung 7325261 150.000 50860.00 NBL
9 Jit Bahadur Katuwal Sungnam 4 Terhathum 3475658 4009.000 1359314.00 NBL
10 Lachhuman Gharti Bhimgide 06 Baglung 8606555 150.000 50860.00 NBL
Total 6227.350 2111480.000