मिति २०७३।११।१५ , कतारमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

जिल्ला पठाएको मितिः २०७३।११।१५

क्रसं मृतकको नाम मृतक र घाइतेको ठेगाना जिल्ला राहदानी नं कतारी दिनार नेपाली रकम सम्पर्क नं बैंक
1 Shambhu Prasad Rajbanshi Malabhara-02 Jhapa 6344514 52800.000 1565396.00 9823317140 RBB
2 Asharam Tharu Phachkahawa-08 Bardiya 6247197 159826.000 4738464.00 9804520404 RBB
3 Patwari Chaudhari Akalgharuwa-08 Bardiya 6247133 159826.000 4738464.00 9819528229 RBB
4 Aaitawari Chaudhari Akalgharuwa-08 Bardiya 6247129 35060.000 1039446.00 9812512179 RBB
5 Bibaka Nand Sah Kataharia-07 Rautahat 3947496 159826.000 4738465.00 9819245807 RBB
6 Ram Chandra Mahato Chaudhari Gaushala 08 Mahottari 3429548 159826.000 4738465.00 9807670562 RBB
7 Arjun Gautam Sagun Tole 04 jutpani Chitwan 6133261 159826.000 4738465.00 9845597664 RBB
8 Baijanath kumar Turaha Kalaiya008 Bara 6285469 4513.000 133800.00 9865336680 RBB
9 Deu Kumar Pandak Limbu Sablakhu06 Taplejung 8634924 12600.000 373559.88 9844659537 NBL
Total 904103.000 26804524.880