मिति २०७४।०५।२३ , कतारमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

क्रसं मृतक/घाइतेको  नाम मृतक/घाइतेको ठेगाना जिल्ला राहदानी नं कतारी दिनार नेपाली रकम सम्पर्क नं बैंक
1 Ram Rajbanshi Dangihat 02 Morang 7110628 2057.000 57187.00 9815319390 NRB
2 Ram Kumar Rai Bhogateni 06 Morang 8787189 30182.000 845454.00 9815315005 NRB
3 Rameshbar Gaderiya Chamkiya 06 Rupandehi 5574564 3874.000 108518.00 9812961368 NRB
4 Sant Kumar Kurmi Gonaha 06 Rupandehi 9368722 16510.000 462475.00 9817431722 NRB
5 Bhadra Bahadur Khadaka Saltakura 07 Jajarkot 9211586 7530.000 210929.00 9861228888 NBL
6 Lal Mahad Fakir Dipahi 03 Rautahat 7873621 5900.000 165270.00 9815277026 RBB
7 Lokandra Paswan Hajara Taghunathpur 09 Rautahat 8374623 3526.000 98770.00 9861624269 RBB
8 Man Bahadur Katuwal Rangali Na pa 02 Morang 9117707 5021.000 139589.00 9804035907 RBB
9 Rabindra Shrestha Samjur 02 Tanahu 8586801 20863.000 584412.00 9806673156 NBL
10 Surya Bhadur Bhandari Bandipokhara 02 Palpa 5806958 3229.000 90450.00 9847308601 RBB
11 Siva Bahadur Thapa Pokhara 16 Kaski 8364231 7903.000 221378.00 9846065644 RBB
12 Nilkantha Poudel Dhanewa 06 Nawalparasi 9152452 8785.000 246085.00 9857045107 RBB
13 Rajaram Rajchal Kwachhen 11 Bhaktipur 9652541 3412.000 94857.00 9849423029 Chek
Total 118792.000 3325374.000