मिति २०७४।०४।१८, अबुधाबीमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

क्रसं मृतक/घाइतेको नाम मृतक/घाइतेको  ठेगाना जिल्ला राहदानी नं यू.ए.इ दिनार नेपाली रकम सम्पर्क नं बैंक
1 Muna Maya  Thapa Kritipur06 Morang ,06609302 186060.250 5156451.00 NRB
2 Prakash  Khatri Mulachhare 05 Gulmi ,9835929 2400.000 66513.00 RBB
3 Nirajan Shahi Basanthala 06 Kanchanpur ,08274311 48344.000 1339800.00 9841377915 RBB
4 Lok Bahadur Damai Darbung 07 Gorkha 3770791 186749.000 5175539.00 RBB
5 Rajesh Prasad Nau Mahuwari 08 Nabalparasi ,09213659 2404.000 66625.00 9805459195 RBB
6 Asha Ram Chaudhari Cgaun 08 Kailali ,08297853 184799.000 5121497.65 RBB
7 Jitendra Nepali Hiruwachaur 05 Parbat ,09451647 800.000 22171.00 9823838263 NBL
8 Pemba Sherpa Hula 01 Dolakha ,05542403 2364.000 65515.00 9861615755 NBL
9 Dawa Tamang Shikharbesi 02 Nuwakot ,07712260 1315.000 36443.00 9860807054 NBL
10 Gupta Bahadur Thapa Durking 06 Tanahu ,08450310 5517.810 152920.00 9816662435 NBL
11 Prem Raj Sijwal Dhikpur 11 Dang ,09356300 1012.000 28047.00 9809761306 NBL
12 Mahishran Chaudhari Tarigai 02 Dang ,07961017 2512.000 69618.00 9810801381 NBL
13 Dipandra Khadka Purnadhara 06 Dang 4188618 186058.250 5156396.00 9806273605 NBL
Total 810335.310 22457535.650