मिति २०७४।०३।१९, अबुधाबीमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

क्रसं मृतक/घाइतेको नाम मृतक/घाइतेको ठेगाना जिल्ला राहदानी नं यू.ए.इ दिनार नेपाली रकम सम्पर्क नं बैंक
1 Ayodtiya Prasad Kewat Madhpur 09 Rupandehi ,09004106 1,193.00 33193.00 9806903069 NRB
2 Sony Bk Mainahiya 02 Rupandehi ,08613458 1,000.00 27824.00 9804430494 NRB
3 Sabin Khadka Itahara 09 Morang ,05764618 1,269.00 35308.00 9860187925 NRB
4 Laxmi Maya Sherastha Gardai 04 Makawanpur ,09355194 1,467.00 40817.00 RBB
5 Deepak Bahadur Karki khiratadi 02 Bajhang ,07452390 1,846.00 51362.00 9865669144 RBB
6 Suresh Kumar Rai Lichkiramche 01 Khotang ,07557614 86,400.00 2403933.00 9743046235 RBB
7 Parsu Ram Chapagain Damak 06 Jhapa ,07802453 37,970.00 1056451.00 RBB
8 Krishna prasad Bhusal Magani 07 Chitwan ,08485744 3,325.00 92512.00 9845113442 RBB
9 Suman Rana Manakamana03 Gorkha ,07005467 3,637.00 101193.00 RBB
10 Rajindra Tumbapo Kalikhola 04 Ilam ,07903646 3,961.00 110208.000 9806036285 NBL
11 Murali Khadka Sunkhain 02 Nuwakot ,07573869 199,119.00 5540148.00 NBL
12 Basu Dev Lamichhane Kaiyanpur 01 Nuwakot ,08446363 3,423.00 95239.00 9841186496 NBL
13 Sushil Prasad Mainali Ishwarpur 09 Salahi 3096209 187,458.25 5215708.00 NBL
14 Pasang Lamu Sherpa Dipu 01 Sindupalchok ,09137146 710.00 19755.68 9818425509 NBL
ToTal 532,778.25 14,823,651.68