मिति २०७३।४।१३, दोहामा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

भौचर न‌.०६

जिल्ला पठाएको मितिः २०७३।४।१३

क्रसं मृतकको नाम मृतकको ठेगाना जिल्ला राहदानी नं. कतारी रियाल नेपाली रकम  बैंक
1 Dilip Kumar Mandal Basahiya-03 Dhanusa 3183479 159810 4692290.00 NRB
2 Damar Bahadur Shrestha Fadini-07,Letang Morang 8953386 12622 370603.00 NRB
3 Mehadi Husen Miya Pheta 8, Bara 3780246 804000 23606789.00 RBB
4 Ghan Shyam Sarki Prasuni 09 Nawalparasi 4204082 788000 23137002.00 RBB
5  Dorje Tamang Chakchaki-07 Jhapa 3916123 8408 246873.00 RBB
6 TILak Subedi Itahari-05 Sunsari 7748981 9906 290856.00 RBB
7 Dil Bahadur Pulami Dansingya-04 Gulmi 8388798 7035 206559.00 RBB
8 Lavkush Chamar Hathihawa-06 Kapilbastu 6042204 5500 161489.90 RBB
9 Ole Lama Devipur-05 Kapilbastu 7856131 10270 301544.00 RBB
10 Kul Bahadur Limbu Sinam-03 Taplejung 1868055 159841.00 4693200.00 NBL
11 Rabilal Pun Upallothok-03 Rolpa 6171605 159810 4692290.00 NBL
12 Chandra Prasad Pun Ruma-8 Magdi 8381046 20181 592548.00 NBL
Total 2145383 62992043.9