मिति २०७३।१२।०२ , कतारमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

जिल्ला पठाएको मितिः २०७३।१२।०२

क्रसं मृतक/घाइतेको नाम मृतक/घाइतेको ठेगाना जिल्ला राहदानी नं. कतारी दिनार नेपाली रकम सम्पर्क नं बैंक
1 Chandra Shekhar Chaugalai Sundurdulari-08 Morang 7280947 18089.000 639347.00 9842326871 NRB
2 Raj Kumar Damai Machhapuchhre-07 Kaski 3857777 1853.000 65494.11 9827114472 NRB
3 Raudi Mandal Phulgama-02 Dhanusa 8010088 159823.000 5648867.00 9807862583 NRB
4 Chandra Bahadur Khadka Damak-05 Jhapa 4605088 199860.000 7063956.00 9862012628 RBB
5 Humlal Pandey Bhagabati-07 Arghakhanchi 5787607 159860.000 5650175.00 9847477511 RBB
6 Jagadish Prasad Tharu Sorahawa-03 Bardiya 9493610 14174.000 500973.00 9814540098 RBB
7 Asaraf Husen Bishnupur-01,mahulia Siraha 7668087 6000.000 212068.00 9816705164 RBB
8 Shreeram Pariyar Pithuwa-04 Chitwan 6649084 18500.000 653873.00 9823869715 RBB
9 Cham Bahadur Bhurtel chhetri Gahate-02,Shaligram Parbat 8098570 79860.000 2822613.00 9847428701 NBL
10 Rajesh Kumar Mahato Aaptole-06,Atrauli Sarlahi 8741436 6900.000 243877.00 9801642633 NBL
Total 664919.000 23501243.110