मिति २०७३।०७।०३, रियाद साउदी अरबमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

भौचर नं. ४६
जिल्ला पठाएको मिति २०७३।०७।०३

क्रसं मृतकको नाम मृतकको ठेगाना जिल्ला राहदानी नं. साउदी रियाल नेपाली रकम  बैंक
1 Shiv Mudiyari Babiya Birta-03 Morang 9120449 1239 35094.000 NRB
2 Tek Bahadur Magar(Jeddha) Bahuni-09 Morang 5977903 9300 263419.000 NRB
3 Dambar Bahadur Gurung Sardikhola-08 Kaski 8904553 1386 39258.000 NRB
4 Lumanath Adhikari Sildujure-03 Kaski 9142826 1035 29316.000 NRB
5 Jay Kumar Shah Kanakpatti-02 Dhanusa 5709309 1416 40108.000 NRB
6 Badri Rain Kawari Dhamaura-08 Mahottari 8745801 22020 623709.000 RBB
7 Jagdish  Mandal Khopi-06 Mahottari 6825815 4760 134825.000 RBB
8 Bhim Kumar Rai Prithvinagar-04 Jhapa 8694290 8569 242714.000 RBB
9 Bir Bahadur Ghalan Dandakharka-04 Makwanpur 9404571 2953.35 83653.000 RBB
10 Kadam Lal Dhami Hatpate-06 Sindhuli 7591419 10040 284380.000 RBB
11 Dharmendra Kumar Dhobi Bahadurganj-01 Kapilvastu 8339135 30000 849740.000 RBB
12 Laxman Rai Jalpa-08 Khotang 7584906 23217 657614.000 RBB
13 Lekh Raj Rai Kalle-04 Khotang 9452286 1499 42459.000 RBB
14 Prem Bahadur Pakhrin Ambote-02 Sindhuli 8622589 6244 176859.000 RBB
15 Mahendra Chaudhari Manari-02 Nawalparasi 9298074 1372 38861.000 RBB
16 Ram Naresh Yadab Pipra Bhagawanpur-08 Rautahat 6544554 2000 56649.000 RBB
17 Shiva Kumar Yadab Mahadevportaha-08 Siraha 8312367 4472 126667.000 RBB
18 Hem Lal Pemi Balithum-09 Gulmi 9214053 1499 42459.000 RBB
19 Dibu Budha magar Syaliwang-02 Pyuthan 6154572 5680 160884.000 NBL
20 Bhim Bahadur Thing Laharepauwa-04 Rasuwa 5762541 13264 375698.000   NBL
21 Gupta Bahadur B K Phalamkhani-01 Parbat 8707583 674 19091.000 NBL
22 Kul Bahadur Budhamagar Jankot-03 Rolpa 8511265 1995 56508.000 NBL
23 Lilaram Roka Syalapakha-04 Rukum 6250931 10000 283246.000 NBL
24 Rambabu Kanu Bhaktipur-06 Sarlahi 7996859 1021 28919.680 NBL
25 Rabi RajTuladhar Lalitpur Lalitpur 9095203 2091 59227.000 Cheq
Total; 153370.35 4751357.680